Авиакомпания Malaysian Airlines опубликовала список с именами погибших пассажиров авиалайнера Boeing 777, сбитого над Украиной.
В числе жертв авиакатастрофы находятся граждане следующих национальностей: 154 голландских граждан, 43 малайца (в том числе 15 членов экипажа и двое детей), 23 американца, 27 австралийцев, 11 индонезийцев (включая 1 ребенка), девять британцев, четверо немцев, четверо бельгийцев, трое филиппинцев и один канадец.
Поименный список пассажиров
# | Пассажир | Статус | Страна | Пол |
---|---|---|---|---|
1 | ALDER/JOHN | Мужчина | Великобритания | Муж |
2 | ALLEN/CHRISTOPHER | Мужчина | Нидерланды | Муж |
3 | ALLEN/IAN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
4 | ALLEN/JOHN | Мужчина | Великобритания | Муж |
5 | ALLEN/JULIAN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
6 | ANDERSON/STEPHEN LESLIE | Мужчина | Великобритания | Муж |
7 | ANGHEL/ANDRE | Мужчина | Канада | Муж |
8 | ANTHONYSAMY/MABEL | Подросток/Ребенок | Малайзия | Жен |
9 | AVNON/ITHAMAR | Мужчина | Нидерланды | Муж |
10 | AYLEY/ROBERT | Мужчина | Великобритания | Муж |
11 | BAAY/JOYCE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
12 | BAKER/THERESA | Женщина (замужняя) | Австралия | Жен |
13 | BAKER/WAYNE | Мужчина | Австралия | Муж |
14 | BAKKER/WILLEM | Мужчина | Нидерланды | Муж |
15 | BATS/ROWEN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
16 | BELL/EMMA | Женщина (незамужняя) | Австралия | Жен |
17 | BINDA/NATASHJA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
18 | BINTAMBI/MUHAMMAD AFRUZ | Мужчина | Малайзия | Муж |
19 | BINTAMBI/MUHAMMAD AFZAL | Мужчина | Малайзия | Муж |
20 | BINTITAMBI/MARSHA AZMEENA | Подросток/Ребенок | Малайзия | Жен |
21 | BORGSTEEDE/HELEN | Подросток/Ребенок | Нидерланды | Жен |
22 | BRAS/CATHARINA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
23 | BROGHAMMER/WILHELMINALOUISE | Женщина (замужняя) | Германия | Жен |
24 | BROUWER/THERESE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
25 | BROUWERS/ELISABETH | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
26 | CAMFFERMAN/ANTON | Мужчина | Нидерланды | Муж |
27 | CHARDOME/BENOIT | Мужчина | Бельгия | Муж |
28 | CLANCY/CAROL | Женщина (замужняя) | Австралия | Жен |
29 | CLANCY/MICHAEL | Мужчина | Австралия | Муж |
30 | CROLLA/REGIS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
31 | CUIJPERS/EDITH | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
32 | DALSTRA/AUKE | Мужчина | Нидерланды | Муж |
33 | DALZIEL/CAMERON | Мужчина | Великобритания | Муж |
34 | DANG/MINHCHAU | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
35 | DANG/QUOCDUY | Мужчина | Нидерланды | Муж |
36 | DAVISON/FRANCESCA | Женщина (замужняя) | Австралия | Жен |
37 | DAVISON/LIAM | Мужчина | Австралия | Муж |
38 | DEBORST/ELSEMIEK | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
39 | DEBRUIN/BARBARAMARIA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
40 | DEHAAN/JOHANNA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
41 | DEJONG/ANNETJE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
42 | DEKUIJER/PIM WILHELM | Мужчина | Нидерланды | Муж |
43 | DELEEUW/SASKIA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
44 | DERDEN/LILIANE | Подросток/Ребенок | Австралия | Жен |
45 | DERIDDER/ESTHER | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
46 | DEROO/JOOPALBERT | Мужчина | Нидерланды | Муж |
47 | DESADELEER/CHRISTIENE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
48 | DESCHUTTER/MARIAADRIANA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
49 | DEVOS/MAARTEN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
50 | DEVRIES/AAFKE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
51 | DEWA/SHALIZA ZAINI | Подросток/Ребенок | Малайзия | Жен |
52 | DEWAAL/ESTHER | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
53 | DJODIKROMO/DONNY TOEKIRAN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
54 | DYCZYNSKI/FATIMA | Женщина (незамужняя) | Германия | Жен |
55 | ENGELS/LISANNE LAURA | Женщина (незамужняя) | Нидерланды | Жен |
56 | ERNST/TAMARA | Подросток/Ребенок | Нидерланды | Жен |
57 | ESSERS/EMMA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
58 | ESSERS/PETER | Мужчина | Нидерланды | Муж |
59 | ESSERS/VALENTIJN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
60 | FAN/SHUN PO | Мужчина | Нидерланды | Муж |
61 | FOO/MING LEE | Мужчина | Малайзия | Муж |
62 | FREDRIKSZ/BRYCE | Мужчина | Нидерланды | Муж |
63 | GAZALEE/ARIZA BINTI | Подросток/Ребенок | Малайзия | Жен |
64 | GIANOTTEN/ANGELIQUE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
65 | GOES/KAELAMAYAJAY | Мужчина | Малайзия | Муж |
66 | GOES/PAUL | Мужчина | Нидерланды | Муж |
67 | GRIPPELING/MARCO | Мужчина | Нидерланды | Муж |
68 | GROOTSCHOLTEN/WILHELMUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
69 | GUARD/JILLHELEN | Женщина (замужняя) | Австралия | Жен |
70 | GUARD/ROGERWATSON | Ученый | Австралия | Муж |
71 | GUNAWAN/DARRYL | Мужчина | Филиппины | Муж |
72 | GUNAWAN/HADIONO | Мужчина | Индонезия | Муж |
73 | GUNAWAN/IRENE | Женщина (замужняя) | Филиппины | Жен |
74 | GUNAWAN/SHERRYL | Подросток/Ребенок | Филиппины | Жен |
75 | HAKSE/ANNEMIEKE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
76 | HALLY/DAVY JOSEPH GERARDUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
77 | HALLY/MEGAN | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
78 | HASTINI/YULI | Женщина (замужняя) | Индонезия | Жен |
79 | HEEMSKERK/GEERTRUIDA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
80 | HEERKENS/LIDWINA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
81 | HEMELRIJK/ROBIN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
82 | HENDRY/ | Мужчина | Индонезия | Муж |
83 | HIJMANS/SUSAN | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
84 | HOARE/ANDREW | Мужчина | Великобритания | Муж |
85 | HOARE/FRISO | Мужчина | Нидерланды | Муж |
86 | HOARE/JASPER | Мужчина | Нидерланды | Муж |
87 | HOONAKKER/KATHARINA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
88 | HORDER/HOWARD | Мужчина | Австралия | Муж |
89 | HORDER/SUSAN | Женщина (замужняя) | Австралия | Жен |
90 | HORNIKX/ASTRID | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
91 | HUIJBERS/PIETER JAN WILLEM | Мужчина | Нидерланды | Муж |
92 | HUIZEN/ARNOUD | Мужчина | Нидерланды | Муж |
93 | HUIZEN/YELENA/CLARICE | Мужчина | Индонезия | Жен |
94 | HUNTJENS/MARIA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
95 | IOPPA/OLGA | Женщина (замужняя) | Германия | Жен |
96 | JANSSEN/CORNELIA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
97 | JESURUN/KEVIN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
98 | JHINKOE/RISHI | Мужчина | Нидерланды | Муж |
99 | JIEE/TAMBI BIN | Мужчина | Малайзия | Муж |
100 | JRETNAM/SUBASHNI | Женщина (замужняя) | Малайзия | Жен |
101 | KAMSMA/MATTHEUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
102 | KAMSMA/QIUMSTR | Мужчина | Нидерланды | Муж |
103 | KAPPEN/YVONNE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
104 | KARDIA/VICKILINE KURNIATI | Женщина (замужняя) | Индонезия | Жен |
105 | KARNAILSINGH/KARAMJITSINGH | Мужчина | Малайзия | Муж |
106 | KEIJZER/KARLIJN | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
107 | KOOIJMANS/BARRY | Мужчина | Нидерланды | Муж |
108 | KOOIJMANS/ISA | Женщина (незамужняя) | Нидерланды | Жен |
109 | KOOIJMANS/MIRA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
110 | KOTTE/OSCAR | Мужчина | Нидерланды | Муж |
111 | KOTTE/REMCO | Мужчина | Нидерланды | Муж |
112 | KROON/HENDRIKROKUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
113 | LAHAYE/JOHANNES | Мужчина | Нидерланды | Муж |
114 | LAHENDA/GERDA LELIANA | Подросток/Ребенок | Индонезия | Жен |
115 | LAMBREGTS/HUBERTUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
116 | LANGE/JOSEPH | Мужчина | Нидерланды | Муж |
117 | LAUSCHET/GABRIELEMS | Подросток/ребенок | Германия | Жен |
118 | LEE/JIANHANBENJAMIN | Мужчина | Малайзия | Муж |
119 | LEE/KIAH YEEN | Подросток/Ребенок | Малайзия | Жен |
120 | LEE/MONA CHENG SIM | Женщина (замужняя) | Австралия | Жен |
121 | LEE/WHY KEONG | Мужчина | Австралия | Муж |
122 | LIEW/YAU CHEE | Мужчина | Малайзия | Муж |
123 | LOH/YANHWA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
124 | MAAS/HENRICUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
125 | MAHADY/EDEL | Женщина (замужняя) | Австралия | Жен |
126 | MAHLER/EMIEL | Мужчина | Нидерланды | Муж |
127 | MARCKELBACH/LISA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
128 | MARTENS/ELIZABETH | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
129 | MARTENS/SANDRA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
130 | MASLIN/EVIE COCO ANNE | Женщина (незамужняя) | Австралия | Жен |
131 | MASLIN/MO ROBERT ANDERSON | Мужчина | Австралия | Муж |
132 | MASLIN/OTIS SAMUEL FREDERICK | Мужчина | Австралия | Муж |
133 | MASTENBROEK/TINA PAULINE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
134 | MAYNE/RICHARD | Мужчина | Великобритания | Муж |
135 | MDSALIM/MOHDALIBIN | Мужчина | Малайзия | Муж |
136 | MEIJER/INGRID | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
137 | MEIJER/SASCHA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
138 | MENKE/GERARDUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
139 | MENKE/MARY | Женщина (замужняя) | Новая Зеландия | Жен |
140 | MEULEMAN/HANNAH SOPHIA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
141 | MISRAN/ANELENE ROSTIJEM | Подросток/Ребенок | Нидерланды | Жен |
142 | MOORS/AUGUSTINUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
143 | MULA/MELINGANAK | Мужчина | Малайзия | Муж |
144 | NELISSEN/JOHANNA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
145 | NG/LYETIELISABETH | Подросток/Ребенок | Малайзия | Жен |
146 | NG/QINGZHENG | Мужчина | Малайзия | Муж |
147 | NG/SHIING | Женщина (замужняя) | Малайзия | Жен |
148 | NGUYEN/NGOCMINH | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
149 | NIEBURG/TIM | Мужчина | Нидерланды | Муж |
150 | NIEVEEN/DAFNE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
151 | NIEWOLD/TALLANDERFRANCISCUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
152 | NOOR/RAHIMMAH | Женщина (замужняя) | Малайзия | Жен |
153 | NOREILDE/JAN | Мужчина | Бельгия | Муж |
154 | NOREILDE/STEVEN | Мужчина | Бельгия | Муж |
155 | NORRIS/NICOLL CHARLES ANDERSON | Мужчина | Австралия | Муж |
156 | NUESINK/JOLETTE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
157 | OBRIEN/JACKSAMUEL | Мужчина | Австралия | Муж |
158 | OEHLERS/DAISY | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
159 | ORESHKIN/VICTOR | Мужчина | Австралия | Муж |
160 | OTTOCHIAN/JULIANMSTR | Мужчина | Нидерланды | Муж |
161 | OTTOCHIAN/SERGIO | Мужчина | Нидерланды | Муж |
162 | PALM/LUBBERTA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
163 | PANDUWINATA/MIGUEL G | Мужчина | Нидерланды | Муж |
164 | PANDUWINATA/SHAKA T | Мужчина | Нидерланды | Муж |
165 | PARLAN/HASNI HARDI BIN | Мужчина | Малайзия | Муж |
166 | PAULISSEN/JOHNNY | Мужчина | Нидерланды | Муж |
167 | PAULISSEN/MARTIN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
168 | PAULISSEN/SRI | Женщина (незамужняя) | Нидерланды | Жен |
169 | PIJNENBURG/SJORS ADRIANUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
170 | PLOEG/ALEX | Мужчина | Нидерланды | Муж |
171 | PLOEG/ROBERT | Мужчина | Нидерланды | Муж |
172 | POCOCK/BENJAMIN | Мужчина | Великобритания | Муж |
173 | PUNJABI/KAUSHALYA JAIRAMDAS DATIN | Женщина (замужняя) | Малайзия | Жен |
174 | RAAP/HIELKJE | Подросток/Ребенок | Нидерланды | Жен |
175 | RENKERS/JEROEN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
176 | RENKERS/TIM | Мужчина | Нидерланды | Муж |
177 | RISAH/DAISY | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
178 | RIZK/ALBERT | Мужчина | Австралия | Муж |
179 | RIZK/MAREE | Женщина (замужняя) | Австралия | Жен |
180 | RUIJTER/CATHARINA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
181 | RYDER/ARJEN | Мужчина | Австралия | Муж |
182 | RYDER/YVONNE | Женщина (замужняя) | Австралия | Жен |
183 | SCHANSMAN/QUINN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
184 | SCHILDER/CORNELIS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
185 | SCHUYESMANS/RIK | Мужчина | Бельгия | Муж |
186 | SIDELIK/HELENA | Подросток/Ребенок | Австралия | Жен |
187 | SITIAMIRAH/BINTIPARAWIRA | Женщина (замужняя) | Малайзия | Жен |
188 | SIVAGNANAM/MATTHEW EZEKIAL | Мужчина | Малайзия | Муж |
189 | SIVAGNANAM/PAUL RAJASINGAM | Мужчина | Малайзия | Муж |
190 | SLOK/GARY | Мужчина | Нидерланды | Муж |
191 | SMALLENBURG/CARLIJN | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
192 | SMALLENBURG/CHARLES | Мужчина | Нидерланды | Муж |
193 | SMALLENBURG/WERTHER | Мужчина | Нидерланды | Муж |
194 | SMOLDERS/MARIA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
195 | SOETJIPTO/JANE M ADI | Женщина (замужняя) | Индонезия | Жен |
196 | SOUREN/PETER | Мужчина | Нидерланды | Муж |
197 | SPECKEN/REINMAR | Мужчина | Нидерланды | Муж |
198 | STUIVER/CORNELIA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
199 | SUJANA/WAYAN | Мужчина | Индонезия | Муж |
200 | SUPARTINI/ | Женщина (замужняя) | Индонезия | Жен |
201 | SWEENEY/LIAM | Мужчина | Великобритания | Муж |
202 | TAMBI/MUHAMMAD AFIF BIN | Мужчина | Малайзия | Муж |
203 | TAMTELAHITU/CHARLESELIZADAVID | Мужчина | Нидерланды | Муж |
204 | TAN/SIEW POH | Женщина (замужняя) | Малайзия | Жен |
205 | TEOH/ELAINE | Женщина (незамужняя) | Малайзия | Жен |
206 | THEISTIASIH/YODRICUNDA | Женщина (замужняя) | Индонезия | Жен |
207 | THOMAS/GLENNRAYMOND | Мужчина | Великобритания | Муж |
208 | TIERNAN/MARY | Подросток/Ребенок | Австралия | Жен |
209 | TIMMERS/GERARDUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
210 | TOL/CORNELIA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
211 | TOURNIER/HENDRIKJAN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
212 | TRUGG/LIV | Женщина (незамужняя) | Нидерланды | Жен |
213 | TRUGG/REMCO | Мужчина | Нидерланды | Муж |
214 | TRUGG/TESS | Женщина (незамужняя) | Нидерланды | Жен |
215 | UIJTERLINDE/THAMSANQA | Мужчина | Нидерланды | Муж |
216 | VANDEKRAATS/LORENZO | Мужчина | Нидерланды | Муж |
217 | VANDEKRAATS/ROBERTJAN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
218 | VANDEMORTEL/JEROEN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
219 | VANDEMORTEL/MILIA | Женщина (незамужняя) | Нидерланды | Жен |
220 | VANDENHENDE/JOHANNES RUDOLFUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
221 | VANDENHENDE/MARGAUX LARISSA | Мужчина | Нидерланды | Жен |
222 | VANDENHENDE/MARNIX REDUAN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
223 | VANDENHENDE/PIERS ADNAN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
224 | VANDENSCHOOR/CHRISTINA ANNA ELISA | Подросток/Ребенок | Нидерланды | Жен |
225 | VANDERGRAAFF/LAURENS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
226 | VANDERLEIJ/JENNIFER | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
227 | VANDERLINDE/MARK | Мужчина | Нидерланды | Муж |
228 | VANDERLINDE/MEREL | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
229 | VANDERLINDE/ROBERT | Мужчина | Нидерланды | Муж |
230 | VANDERMEER/BENTE | Женщина (незамужняя) | Нидерланды | Жен |
231 | VANDERMEER/FLEUR | Женщина (незамужняя) | Нидерланды | Жен |
232 | VANDERMEER/SOPHIE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
233 | VANDERPOEL/ERICUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
234 | VANDERSANDE/PAULUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
235 | VANDERSANDE/STEVEN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
236 | VANDERSANDE/TESSA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
237 | VANDERSAR/INGE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
238 | VANDERSTEEN/JAN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
239 | VANDERWEIDE/FRANK | Мужчина | Нидерланды | Муж |
240 | VANDOORN/APRIL | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
241 | VANDOORN/CAROLINE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
242 | VANDUIJN/GIJSBERT | Мужчина | Нидерланды | Муж |
243 | VANELDIJK/PETRONELLA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
244 | VANGEENE/RENE | Мужчина | Нидерланды | Муж |
245 | VANHEIJNINGEN/ERIK PETER | Мужчина | Нидерланды | Муж |
246 | VANHEIJNINGEN/ZEGER LEONARD | Мужчина | Нидерланды | Муж |
247 | VANKEULEN/ALLARD | Мужчина | Нидерланды | Муж |
248 | VANKEULEN/JEROEN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
249 | VANKEULEN/ROBERT | Мужчина | Нидерланды | Муж |
250 | VANLANGEVELD/PETRA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
251 | VANLUIK/KLAAS WILLEM | Мужчина | Нидерланды | Муж |
252 | VANMENS/LUCIEPAULAMARIA | Подросток/Ребенок | Нидерланды | Жен |
253 | VANMUIJLWIJK/ADINDA LARASATI PUTRI | Подросток/Ребенок | Нидерланды | Жен |
254 | VANMUIJLWIJK/EMILE | Мужчина | Нидерланды | Муж |
255 | VANNIELEN/STEFAN Жен W | Мужчина | Нидерланды | Муж |
256 | VANTONGEREN/JACQUELINE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
257 | VANVELDHUIZEN/ANTHONIUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
258 | VANVELDHUIZEN/PIJKE | Мужчина | Нидерланды | Муж |
259 | VANVELDHUIZEN/QUINT | Мужчина | Нидерланды | Муж |
260 | VANVREESWIJK/HUUB | Мужчина | Нидерланды | Муж |
261 | VANWIGGEN/WINNEKE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
262 | VANZIJTVELD/FREDERIQUE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
226 | VANDERLEIJ/JENNIFER | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
227 | VANDERLINDE/MARK | Мужчина | Нидерланды | Муж |
228 | VANDERLINDE/MEREL | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
229 | VANDERLINDE/ROBERT | Мужчина | Нидерланды | Муж |
230 | VANDERMEER/BENTE | Женщина (незамужняя) | Нидерланды | Жен |
231 | VANDERMEER/FLEUR | Женщина (незамужняя) | Нидерланды | Жен |
232 | VANDERMEER/SOPHIE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
233 | VANDERPOEL/ERICUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
234 | VANDERSANDE/PAULUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
235 | VANDERSANDE/STEVEN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
236 | VANDERSANDE/TESSA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
237 | VANDERSAR/INGE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
238 | VANDERSTEEN/JAN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
239 | VANDERWEIDE/FRANK | Мужчина | Нидерланды | Муж |
240 | VANDOORN/APRIL | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
241 | VANDOORN/CAROLINE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
242 | VANDUIJN/GIJSBERT | Мужчина | Нидерланды | Муж |
243 | VANELDIJK/PETRONELLA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
244 | VANGEENE/RENE | Мужчина | Нидерланды | Муж |
245 | VANHEIJNINGEN/ERIK PETER | Мужчина | Нидерланды | Муж |
246 | VANHEIJNINGEN/ZEGER LEONARD | Мужчина | Нидерланды | Муж |
247 | VANKEULEN/ALLARD | Мужчина | Нидерланды | Муж |
248 | VANKEULEN/JEROEN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
249 | VANKEULEN/ROBERT | Мужчина | Нидерланды | Муж |
250 | VANLANGEVELD/PETRA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
251 | VANLUIK/KLAAS WILLEM | Мужчина | Нидерланды | Муж |
252 | VANMENS/LUCIEPAULAMARIA | Подросток/Ребенок | Нидерланды | Жен |
253 | VANMUIJLWIJK/ADINDA LARASATI PUTRI | Подросток/Ребенок | Нидерланды | Жен |
254 | VANMUIJLWIJK/EMILE | Мужчина | Нидерланды | Муж |
255 | VANNIELEN/STEFAN Жен W | Мужчина | Нидерланды | Муж |
256 | VANTONGEREN/JACQUELINE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
257 | VANVELDHUIZEN/ANTHONIUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
258 | VANVELDHUIZEN/PIJKE | Мужчина | Нидерланды | Муж |
259 | VANVELDHUIZEN/QUINT | Мужчина | Нидерланды | Муж |
260 | VANVREESWIJK/HUUB | Мужчина | Нидерланды | Муж |
261 | VANWIGGEN/WINNEKE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
262 | VANZIJTVELD/FREDERIQUE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
263 | VANZIJTVELD/ROBERTJAN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
264 | VERHAEGH/KIM ELISA PETRONELLA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
265 | VERMEULEN/MARIE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
266 | VLEESENBEEK/ERIK | Мужчина | Нидерланды | Муж |
267 | VOORHAM/CORNELIA | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
268 | VORSSELMAN/WOUTER | Мужчина | Нидерланды | Муж |
269 | VRANCKX/ELINE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
270 | WAGEMANS/HENDRIK | Мужчина | Нидерланды | Муж |
271 | WALS/AMEL | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
272 | WALS/BRETT | Мужчина | Нидерланды | Муж |
273 | WALS/JEROEN | Мужчина | Нидерланды | Муж |
274 | WALS/JINTE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
275 | WALS/SOLENN | Женщина (незамужняя) | Нидерланды | Жен |
276 | WELS/LEONARDUS | Мужчина | Нидерланды | Муж |
277 | WELS/SEM | Мужчина | Нидерланды | Муж |
278 | WESTERVELD/INEKE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
279 | WIARTINI/KETUT | Женщина (замужняя) | Индонезия | Жен |
280 | WITTEVEEN/MARIT | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
281 | WITTEVEEN/WILLEM | Мужчина | Нидерланды | Муж |
282 | YURIANI/NINIK | Женщина (замужняя) | Индонезия | Жен |
283 | ZANTKUIJL/DESIREE | Женщина (замужняя) | Нидерланды | Жен |
Экипаж судна
# | Звание | ФИО | Страна | Пол |
---|---|---|---|---|
1 | Капитан | WAN AMRAN BIN WAN HUSSIN | Малайзия | Муж |
2 | Капитан | CHOO JIN LEONG, EUGENE | Малайзия | Муж |
3 | Ст. помошник капитана | AHMAD HAKIMI BIN HANAPI | Малайзия | Муж |
4 | Ст. помошник капитана | MUHAMAD ЖенIRDAUS BIN ABDUL RAHIM | Малайзия | Муж |
5 | Координатор полета | MOHD GHAFAR BIN ABU BAKAR | Малайзия | Муж |
6 | Ст. стюардесса | DORA SHAHILA BINTI KASSIM | Малайзия | Жен |
7 | Ст. стюардесса | AZRINA BINTI YAKOB | Малайзия | Жен |
8 | Ст. стюардесса | LEE HUI PIN | Малайзия | Жен |
9 | Ст. стюардесса | MASTURA BINTI МужUSTAFA | Малайзия | Жен |
10 | Стюардесса | CHONG YEE PHENG | Малайзия | Жен |
11 | Стюард | SHAIKH МужOHD NOOR BIN МужAHMOOD | Малайзия | Муж |
12 | Стюард | SANJID SINGH SANDHU | Малайзия | Муж |
13 | Стюардесса | HAMFAZLIN SHAM BINTI МужOHAMEDARIFIN | Малайзия | Жен |
14 | Стюардесса | NUR SHAZANA BINTI МужOHAMED SALLEH | Малайзия | Жен |
15 | Стюардесса | ANGELINE PREMILA RAJANDARAN | Малайзия | Жен |
Наталья
Вечная им память! Несчастные 300 человек! Погибли ни за что!!!
Евгения
Конечно. ужасная трагедия, столько жизней унесла, видя этот длинный список просто содрогаешься от всего произошедшего. Да когда же это все закончиться?! Люди… Вы же Люди!
Да пусть им всем земля будет пухом.
Юля
Спите спокойно…. Сколько детей погибло….им бы жить еще и жить….Политика….8 несчастных букв….А СКОЛЬКО ГОРЯ,,,,,,,,,,,,так хочется сказать: «Пусть руки отсохнут у тех, кто….»
Людмила
Вполне реальная картина. А что говорят малазийцы по этому поводу? Ведь экипаж полностью состоял из них. Они же работали на авиакомпанию и не один год наверное. Можно было бы подробно написать о них (семейное положение, дети, рабочий стаж в данной должности и т.п.
Не очень ли много крушений для страны?
Очень надеюсь, что расшифровка самописцев будет произведена честно. И найдутся реальные родственники (если таковые имеются)
Ирина
Светлая память всем погибших, а родственникам соболезнования.
Русский
Вечная память.
А теперь НО: почему среди экипажа одновременно 2 КВС и 2 вторых пилота? Этого не может быть в принципе.
Неизвестный
В списке есть WITTEVEEN/WILLEM, который действительно погиб!
Подтверждение: http://segodnya.ua/hot/plane-crash-ukraine/v-aviakatastrofe-boinga-777-pogib-chlen-senata-niderlandov—537829.html
Kochmurad
Тем кто сделал я желаю чтоб они сгорели в аду
хомяк
чот мутно там всё. трупы лежали все в одной «куче»,тела непонятного синюшного цвета,крови очень мало а то и нет вовсе,очень сильный неприятный запах,все фотки с флэшек жертв датированны 2013 годом или позднее,багаж с зимними вещами…..
Аноним
Обама на весь мир скорбел об единственном погибшем на этом борту американце. А согласно этой статье их было 23. Кто врёт?